Por Wagner Nobrega [*]
Na semana passada ao ler uma matéria sobre a redução dos repasses aos municípios, eu, que acompanho os números da coisa pública e sei o quanto é difícil entendê-los, me senti na obrigação de elucidar aos meus alunos e à opinião pública se, de fato, os repasses federais do fundo de participação dos municípios (FPM) estão menores esse ano, com relação ao ano anterior e se, como sugerido, ou quase explicitamente afirmado na referida matéria, que tal suposta redução está sendo responsável pelo não atendimento com serviços básicos à comunidade.
Refiro-me às quatro vezes, incluindo-se aí o título, em que é dito na matéria que o fundo de participação dos municípios (FPM) tem sido menor em 2023 do que foi em, 2022 e, com o destaque que é dado a essa transferência do governo federal, a culpa que parece ser atribuída a àquela suposta diminuição à (também suposta) crise financeira por que passam os municípios brasileiros, nos quais se incluem os municípios sergipanos. Daí para se culpar o governo federal pelo sofrimento que, segundo o prefeito, as comunidades estão passando com a ausência de serviços básicos é uma consequência lógica (e aqui se revela o contrário da aparente menor relevância dada pelo prefeito sobre discutir-se as eleições municipais nesse momento).
A soma do FPM para os meses de janeiro a outubro NÃO foi menor em 2023 para NENHUM município do que foi em 2022. Isso eu mostro na tabela com os dados abaixo, conforme apresentados pelo Tesouro Nacional, mas até prefiro que o leitor os veja diretamente do site do Tesouro Nacional (https://sisweb.tesouro.gov.br/apex/f?p=2600:1::MOSTRA:NO:RP::).
Se você é um dos meus alunos, ou sabe que uma comparação mais exata requer que a inflação seja expurgada dos valores nominais, tornando os valores reais comparáveis, então o Padre Inaldo tem razão em dizer que houve diminuição dos recursos em tela. Isso só não aconteceu para o município de Barra dos Coqueiros. Para os demais essa diminuição foi, em média de menos de 3%.
Há de se levar em conta, porém, que quando se compara o FPM de 2023 com o de 2022, está se falando de um ano quando o FPM atingiu seu recorde, em termos nominais e reais, muito acima do patamar de até então (enquanto o total de FPM real recebido por todos os municípios sergipanos foi de cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais, no total do ano de 2022 e de cerca de 1 bilhão e 977 milhões, em todo o ano de 2021, o maior FPM distribuído até então para os mesmos foi de cerca de 1 bilhão e 733 milhões, o que ocorreu em 2019).
O total de FPM repassado para todos os municípios sergipanos até outubro deste ano (cerca de 1 bilhão e 770 milhões) só perde, em termos reais, para os anos (completos) recordes de 2022 e 2021, superando o terceiro maior até então, que era o do primeiro ano do mandato do presidente anterior.
Para se dizer, como na defesa feita pelo prefeito padre Inaldo, que o repasse menor 3% (em termos reais), até outubro, do que o recorde alcançado no mesmo período em 2022 é um dos talvez principais vilões da crise dos municípios, seria necessário que o referido prefeito esclarecesse quando essa crise surgiu e quanto tempo ela estaria durando, para se saber, por exemplo, se os elevados patamares alcançados pelo FPM em 2022 e 2021 não foram suficientes para debelá-la, ou se os gastos foram exorbitados nesse período para usar esse excesso de receita e agora não se saberia o que fazer diante da diminuição do mesmo, apesar dessa queda ter sido pequena.
Cabe, finalmente, dizer, que o FPM para os municípios sergipanos também caiu nos anos 2020, 2017, 2015, 2009, 2004, 2003 e 1998, por exemplo e não lembro de ter sido apontada nenhuma crise das contas municipais, então, nem daquela redução ter sido eleita a vilã de nada, muito menos tese parecida ter sido levantada por entidades como a FAMES.
Valores de cada ano (até outubro) | Valores descontada a inflação (até outubro) | |||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Amparo de São Francisco | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Aquidabã | 18.756.153,29 | 19.458.865,53 | 19.835.322,58 | 19.251.167,46 |
Aracaju | 354.769.598,77 | 372.571.277,52 | 375.181.910,89 | 368.495.547,91 |
Arauá | 12.504.102,24 | 12.972.577,09 | 13.223.548,43 | 12.834.111,70 |
Valores de cada ano (até outubro) | Valores descontada a inflação (até outubro) | |||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Areia Branca | 18.756.153,29 | 19.458.865,53 | 19.835.322,58 | 19.251.167,46 |
Barra dos Coqueiros | 25.008.204,29 | 27.198.144,98 | 26.447.096,67 | 26.858.764,86 |
Boquim | 21.882.178,80 | 22.702.009,78 | 23.141.209,64 | 22.459.695,36 |
Brejo Grande | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Campo do Brito | 18.756.153,29 | 19.458.865,53 | 19.835.322,58 | 19.251.167,46 |
Canhoba | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Canindé de São Francisco | 25.008.204,29 | 25.945.979,96 | 26.447.096,67 | 25.664.075,98 |
Capela | 25.008.204,29 | 25.945.153,91 | 26.447.096,67 | 25.668.223,15 |
Carira | 18.756.153,29 | 19.458.865,53 | 19.835.322,58 | 19.251.167,46 |
Carmópolis | 18.756.153,29 | 19.459.691,58 | 19.835.322,58 | 19.247.020,29 |
Cedro de São João | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Cristinápolis | 18.756.153,29 | 19.458.865,53 | 19.835.322,58 | 19.251.167,46 |
Cumbe | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Divina Pastora | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Estância | 37.512.306,26 | 38.917.730,77 | 39.670.644,82 | 38.502.334,63 |
Feira Nova | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Frei Paulo | 15.630.127,74 | 16.215.721,36 | 16.529.435,48 | 16.042.639,63 |
Gararu | 12.504.102,24 | 12.972.577,09 | 13.223.548,43 | 12.834.111,70 |
General Maynard | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Gracho Cardoso | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Ilha das Flores | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Indiaroba | 18.756.153,29 | 19.459.691,58 | 19.835.322,58 | 19.247.020,29 |
Itabaiana | 46.890.382,81 | 49.900.154,52 | 49.588.306,01 | 49.318.459,99 |
Itabaianinha | 28.134.229,82 | 29.188.298,21 | 29.752.983,75 | 28.876.751,10 |
Itabi | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Itaporanga DAjuda | 25.008.204,29 | 25.945.153,91 | 26.447.096,67 | 25.668.223,15 |
Japaratuba | 18.756.153,29 | 19.459.691,58 | 19.835.322,58 | 19.247.020,29 |
Japoatã | 12.504.102,24 | 12.972.577,09 | 13.223.548,43 | 12.834.111,70 |
Lagarto | 50.016.408,28 | 51.891.133,72 | 52.894.193,02 | 51.332.298,99 |
Laranjeiras | 21.882.178,80 | 22.702.009,78 | 23.141.209,64 | 22.459.695,36 |
Macambira | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Malhada dos Bois | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Malhador | 12.504.102,24 | 12.972.577,09 | 13.223.548,43 | 12.834.111,70 |
Maruim | 18.756.153,29 | 19.459.691,58 | 19.835.322,58 | 19.247.020,29 |
Moita Bonita | 12.504.102,24 | 12.972.577,09 | 13.223.548,43 | 12.834.111,70 |
Monte Alegre de Sergipe | 15.630.127,74 | 16.215.721,36 | 16.529.435,48 | 16.042.639,63 |
Muribeca | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Neópolis | 18.756.153,29 | 19.459.691,58 | 19.835.322,58 | 19.247.020,29 |
Nossa Senhora Aparecida | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Nossa Senhora da Glória | 28.134.229,82 | 29.188.298,21 | 29.752.983,75 | 28.876.751,10 |
Nossa Senhora das Dores | 21.882.178,80 | 22.702.009,78 | 23.141.209,64 | 22.459.695,36 |
Nossa Senhora de Lourdes | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Nossa Senhora do Socorro | 100.493.351,38 | 103.447.703,50 | 106.275.763,20 | 102.368.575,38 |
Pacatuba | 15.630.127,74 | 16.216.547,41 | 16.529.435,48 | 16.038.492,46 |
Pedra Mole | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Pedrinhas | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Pinhão | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Pirambu | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Poço Redondo | 25.008.204,29 | 25.945.153,91 | 26.447.096,67 | 25.668.223,15 |
Poço Verde | 21.882.178,80 | 22.702.835,83 | 23.141.209,64 | 22.455.548,19 |
Porto da Folha | 21.882.178,80 | 22.702.009,78 | 23.141.209,64 | 22.459.695,36 |
Propriá | 21.882.178,80 | 22.702.009,78 | 23.141.209,64 | 22.459.695,36 |
Riachão do Dantas | 18.756.153,29 | 19.458.865,53 | 19.835.322,58 | 19.251.167,46 |
Riachuelo | 12.504.102,24 | 12.973.403,14 | 13.223.548,43 | 12.829.964,54 |
Ribeirópolis | 18.756.153,29 | 19.458.865,53 | 19.835.322,58 | 19.251.167,46 |
Rosário do Catete | 12.504.102,24 | 12.973.403,14 | 13.223.548,43 | 12.829.964,54 |
Salgado | 18.756.153,29 | 19.458.865,53 | 19.835.322,58 | 19.251.167,46 |
Santa Luzia do Itanhy | 15.630.127,74 | 16.216.547,41 | 16.529.435,48 | 16.038.492,46 |
Santa Rosa de Lima | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Santana do São Francisco | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Santo Amaro das Brotas | 12.504.102,24 | 12.972.577,09 | 13.223.548,43 | 12.834.111,70 |
São Cristóvão | 46.890.382,81 | 48.647.163,48 | 49.588.306,01 | 48.127.918,30 |
São Domingos | 12.504.102,24 | 12.972.577,09 | 13.223.548,43 | 12.834.111,70 |
São Francisco | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
São Miguel do Aleixo | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Valores de cada ano (até outubro) | Valores descontada a inflação (até outubro) | |||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
Simão Dias | 28.134.229,82 | 29.188.298,21 | 29.752.983,75 | 28.876.751,10 |
Siriri | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Telha | 9.378.076,72 | 9.729.432,94 | 9.917.661,37 | 9.625.583,90 |
Tobias Barreto | 34.386.280,76 | 35.675.412,60 | 36.364.757,77 | 35.289.659,59 |
Tomar do Geru | 12.504.102,24 | 12.972.577,09 | 13.223.548,43 | 12.834.111,70 |
Umbaúba | 21.882.178,23 | 22.702.009,53 | 23.141.209,04 | 22.459.695,08 |
[*] Professor de Orçamento e Finanças Públicas do curso de Economia da UFS e autor do Anuário Socioeconômico de Sergipe